BUSINESS
事業内容
事業案内
フィルター生地から製織する為、原糸の材質、織組織、密度等の融通性に富み、 またその生地を最終形状品まで一貫生産することで、お客様の業務の効率化が実現可能です。
繊維部門
空調用フィルターの製造を主軸に、フィルター生地から製織し、最終形状の成形までを一環生産しております。
その為、お客様のコスト削減や効率化を実現提供致します。
01お客様の要望に合わせた原反販売可能
加工する前のロール状の物を「原反」といいます。
30cm幅や40cm幅等のスリットロール加工が可能になります。
スリットロール加工物を、ご要望のサイズにヒートカットする事も可能です。
02お客様の用途に合わせて製品加工
縫製品加工、インサート成形、超音波加工を中心とした、製品加工が可能になります。
原反販売からご要望の製品加工まで、長産業にお任せください。
03オーダーメイドの織物(材質/組織/色調)
様々な仕様に合わせたオーダーメイド織物の製造が可能です。
例)
材質:PP/組織:ハニカム織/密度:30本インチ当たり(表記の仕方要確認)/色調:グレー
04数少ない各種空調用フィルターネット(ハニカム・メッシュ)対応企業
数少ない各種空調用フィルターネット(ハニカム・メッシュ)対応企業。
身の回りの空調機器、コンビニのショーケース、コインランドリー、ビールサーバー等。
国内各地において長産業のフィルターは使用されております。
製造工程
機織①
機織②
反物
裁断
ミシンによる組立
完成
製品一覧
当社の代表製品となるハニカムとメッシュの詳細をご紹介しております。
| 品番 | 色 | デニール | 密度 | 一般タイプ | 防カビタイプ | 防カビ抗菌タイプ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH5050WB | 白・青 | 150 | 50×50 | ◯ | |||
| PH6500 | 黒 | 300 | 65×52 | ◯ | |||
| PH6060BK | 黒 | 150 | 60×60 | ◯ | |||
| PH5300BK | 黒 | 200 | 53×53 | ◯ | |||
| PH5300KKW | 白 | 200 | 53×53 | ◯ | |||
| PH4250 | 黒 | 300 | 42×50 | ◯ | |||
| 白 | 300 | 42×50 | ◯ | ||||
| PH4000 | 黒 | 300 | 40×42 | ◯ | |||
| PH4100BK | 黒 | 300 | 44×38 | ◯ | |||
| PH3800 | 黒 | 300 | 40×40 | ◯ | ◯ | ||
| 白 | 300 | 40×40 | ◯ | ◯ | |||
| PH3933 | 黒 | 300 | 39×33 | ◯ | ◯ | ||
| 白 | 300 | 39×33 | ◯ | ||||
| PH3200 | 黒 | 300 | 32×32 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 白 | 300 | 32×32 | ◯ | ◯ | |||
| PH3000 | 黒 | 300 | 30×30 | ◯ | |||
| 白 | 300 | 30×30 | ◯ | ||||
| PH3432 | 黒 | 200 | 34×32 | ◯ | ◯ | グレー ベージュ |
|
| 白 | 200 | 34×32 | ◯ | ||||
| PH6000 | 黒 | 600 | 35×35 | ◯ | |||
| PH3802 | 黒 | 200 | 39×33 | ◯ | |||
| PH3803 | 白 | 200 | 39×33 | ◯ | |||
| E3900 | 黒 | PET400 | 39×39 | ◯ | |||
| 白 | PET400 | 39×39 | ◯ | ||||
| E3935 | 黒 | PET400 | 39×35 | 難燃タイプUL94VTM-2 File:E326432 | |||
長産業株式会社
| 品番 | サイズ(幅) | 数量(m) | デニール | タイプ | 密度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE8目 | 1200 | 50 | 2000D/N | 7 × 7 | ||
| PE14目 | 1220 | 50 | 2000D/N | 12 × 12 | ||
| PP10M-N | 1160 | 50 | 1000D/N | 融着 | 10 × 10 | |
| PP16M-B | 1200 | 100 | 500D/B | 融着 | 16 × 16 | |
| PP16M-2 | 1200 | 100 | 600D/B | 16 × 16 | ||
| PP16M-N | 1270 | 100 | 1000D/N | 融着 | 16 × 16 | |
| PP19M-B | 1200 | 100 | 500D/B | 融着 | 19 × 19 | |
| PP20M-B | 1200 | 100 | 590D/B | 融着 | UV対策品 | 20 × 20 |
| PP1616B | 1200 | 100 | 590D/B | 融着 | UV対策品 | 16 × 16 |
| PP30M-B | 1200 | 100 | 300D/B | 30 × 30 | ||
| PP30M-W | 1120 | 100 | 300D/W | 30 × 30 | ||
| PP30M-N | 1200 | 100 | 300D/N | 30 × 30 | ||
| PP70目 | 1150 | 50 | 150D/N | 59 × 56 | ||
| PET15M-W | 1150 | 100 | 1500D/W | 15 × 15 | ||
| PET33M-B | 1300 | 100 | 250D/B | 33 × 33 | ||
| PET40M-B | 1160 | 100 | 325D/B | 40 × 40 | ||
| PET40M-W | 1160 | 100 | 400D/W | 40 × 40 | ||
| PET50M-W | 1290 | 100 | 135D/W | 50 × 50 | ||
| PET50M-W | 1200 | 100 | 300D/W | 50 × 50 | ||
| PET7565-W | 23D/SD | 融着 | 75 × 65 | |||
| PET100M-W | 1350 | 100 | 50D/SD | 融着 | 100 × 100 | |
| KC-5050 | 1200 | 100 | 100D/B | 難燃 | ☆ | 50 × 50 |
☆UL94VTM-2
合格品
File E326432
栃木県佐野市山形町1233
長産業株式会社
参考・お助け資料
素材別にすぐに線径が分かる表となっております。参考までにご活用ください。
| /μ | エステル(dr) | ナイロン(dr) | PE(dr) | PP(dr) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 20 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 |
| 25 | 6.1 | 5 | 4.2 | 4 |
| 30 | 8.8 | 7.2 | 6.1 | 5.8 |
| 40 | 15.6 | 12.9 | 10.9 | 10.3 |
| 50 | 24.4 | 20.1 | 17 | 16.1 |
| 60 | 35.1 | 29 | 24.4 | 23.1 |
| 70 | 47.8 | 39.5 | 33.2 | 31.5 |
| 75 | 54.8 | 45.3 | 38.2 | 36.2 |
| 80 | 62.4 | 51.5 | 43.4 | 41.1 |
| 90 | 79 | 65.2 | 54.9 | 52.1 |
| 100 | 97.5 | 80.5 | 67.8 | 64.3 |
| 125 | 152.3 | 125.8 | 106 | 100.5 |
| 150 | 219.4 | 181.2 | 152.6 | 144.7 |
| 175 | 298.6 | 246.7 | 207.7 | 196.9 |
| 200 | 390 | 322.2 | 271.3 | 257.2 |
| 225 | 493.6 | 407.7 | 343.4 | 325.5 |
| 250 | 609.4 | 503.4 | 423.9 | 401.8 |
| 275 | 737.3 | 609.1 | 512.9 | 486.2 |
| 300 | 877.5 | 724.9 | 610.4 | 578.6 |
| 325 | 1,029.80 | 850.7 | 716.4 | 679.1 |
| 350 | 1,194.30 | 986.6 | 830.8 | 787.6 |
| 375 | 1,371.10 | 1,132.60 | 953.8 | 904.1 |
| 400 | 1,560.00 | 1,288.70 | 1,085.20 | 1,028.70 |
取り扱い一覧
| 材質 | ・PP
・PET ・PE ・サラン |
|---|---|
| 織組織 | ・ハニカム(蜂巣織)
・メッシュ(平織) ・袋織 |
| 用途 | ・防塵、防虫用フィルター
・インソールクロス ・水処理材・ろ過布 ・硬貨袋、等 |
成形部門
包装資材部門

各種PE袋・発泡PEシートエアーキャップ・プラダン等の取扱いをしております。
各種緩衝性・断熱性・防湿防水性・防音遮音性・耐薬品性・耐光性に優れ軽量で次の用途に最適です。
■包装用:電気製品・精密機器・家具等の保護
■建築用:屋根・壁面・床等の下地材・防水層下地材・畳用等
■農業用:温室・ビニールハウスの横張り・トンネル等の夜間の覆いとう
■工業用:工業用断断熱材・工業用衝撃吸収材等



